Payment

CastingDB Payment

~ 검색어 :
번호 지급일자 배우명 성별 나이 작품명 촬영일자 지급대상액
10191 2019-01-06 이한별 여자 23 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-18 xxx,xxx원
10190 2019-01-06 추성민 남자 40 [방송(시사교양)] 생로병사의비밀 2018-11-13 xxx,xxx원
10189 2019-01-06 정현준 남자 37 [방송(시사교양)] 생로병사의비밀 2018-11-13 xxx,xxx원
10188 2019-01-06 이주영 여자 39 [방송(시사교양)] 생로병사의비밀 2018-11-13 xxx,xxx원
10187 2019-01-06 담여울 여자 26 [드라마] 여우각시별 2018-11-08 xxx,xxx원
10186 2019-01-06 황다빈 여자 24 [드라마] 여우각시별 2018-11-08 xxx,xxx원
10185 2019-01-06 김지섭 남자 34 [방송(시사교양)] 알짜왕 2018-11-06 xxx,xxx원
10184 2019-01-06 김범준 남자 32 [방송(시사교양)] 알짜왕 2018-11-06 xx,xxx원
10183 2019-01-06 황도운 남자 13 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-05 xxx,xxx원
10182 2019-01-06 김신애 여자 44 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-05 xxx,xxx원
10181 2019-01-06 오시현 남자 39 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-05 xxx,xxx원
10180 2019-01-06 조성동 남자 41 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-05 xxx,xxx원
10179 2019-01-06 박정언 여자 47 [방송(예능)] Jtbc 가장완벽한A.I.인간지능 2018-11-07 xxx,xxx원
10178 2019-01-06 Frederiksen Thomas 남자 43 [방송(예능)] Jtbc 가장완벽한A.I.인간지능 2018-11-07 xxx,xxx원
10177 2019-01-06 황도운 남자 13 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-04 xxx,xxx원
10176 2019-01-06 김신애 여자 44 [방송(예능)] 범인은바로너2 2018-11-04 xxx,xxx원
10175 2019-01-04 왕나경 여자 43 [드라마] 하나뿐인내편 2018-11-04 xxx,xxx원
10174 2019-01-04 윤다빈 여자 28 [드라마] 하나뿐인내편 2018-11-04 xxx,xxx원
10173 2019-01-04 조윤주 여자 32 [드라마] 하나뿐인내편 2018-11-04 xxx,xxx원
10172 2019-01-04 이동구 남자 34 [드라마] 하나뿐인내편 2018-11-04 xxx,xxx원